Übersaatmischungen
inkl. MwSt.
- zur Nachbehandlung von lückenhafter Wiesennarbe
- U1 für tiefe Lagen bis 1.000mt
- U2 für hohe Lagen über 1.000mt
Preis auf Anfrage
Qualitäts Saatgut mit Beikircher Transparenz-und Qualitatsgarantie!
TRANSPARENZ
- durch Angabe aller Arten und Sorten, sowie deren Prozentanteil auf jedem Sack.
QUALITÄT
- durch hohe Reinheit, beste Keimfähigkeit und 2-fachem Test auf Ampferfreiheit.
- In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Bergbauernberatung sind alle unsere Rezepturen dem Standort und der Höhenlage angepasst!
ART | tiefe Lagen | hohe Lagen | ||
U1 = ÖAG Ni | U2 = ÖAG Na | |||
Mit Klee | Ohne Klee | Mit Klee | Ohne Klee | |
Knaulgras - Dactylis glomerata | 17.4 | 21.1 | 12.1 | 11.6 |
Timothe - Phleum pratense | 13 | 21.1 | 12.1 | 15.5 |
Wiesenschwingel - Festuca pratensis | - | - | 18.2 | 17.5 |
Englisch-Raigras früh bis mittel - Lolium perenne | 10.9 | 13.1 | - | - |
Englisch-Raigras spät - Lolium perenne | 10.9 | 13.1 | - | - |
Englisch-Raigras - Lolium perenne | - | - | 15.2 | 14.6 |
Wiesenrispe Wiesentyp - Poa pratensis | 26.1 | 31.6 | 30.4 | 35 |
Rotschwingel - Festuca rubra | - | - | - | 5.8 |
Weißklee kleinblättrig - Trifolium repens | 8.7 | - | 8 | - |
Rotklee - Trifolium pratense | 13 | - | 4 | - |
Empfohlene Aussaatmenge | 25-30 kg/ha |
25-30 kg/ha |
25-30 kg/ha |
25-30 kg/ha |
Übersaatmischungen:
- zur Nachbehandlung von lückenhafter Wiesennarbe
- U1 für tiefe Lagen bis 1.000mt
- U2 für hohe Lagen über 1.000mt