Dauerwiesenmischungen
inkl. MwSt.
- bewährte Mischungen für unterschiedliche Standorte
- DW-t für tiefe und trockene Lagen bis 1.200mt
- DW-h für hohe Lagen über 1.200mt
Preis auf Anfrage
Qualitäts Saatgut mit Beikircher Transparenz-und Qualitatsgarantie!
TRANSPARENZ
- durch Angabe aller Arten und Sorten, sowie deren Prozentanteil auf jedem Sack.
QUALITÄT
- durch hohe Reinheit, beste Keimfähigkeit und 2-fachem Test auf Ampferfreiheit.
- In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Bergbauernberatung sind alle unsere Rezepturen dem Standort und der Höhenlage angepasst!
ART | Dauerwiesenmischung | Intensive Dauerwiesenmischung | ||||
tiefe Lagen | hohe Lagen | tiefe Lagen | hohe Lagen | tiefe Lagen | ||
DW-t | DW-h | DWi-t | DWi-h | DWi-r * | ||
Weißklee kleinblättrig | -Trifolium repens | 6 | 8.1 | 10 | 8 | 5.8 |
Schwedenklee | -Trifolium hybridum | 3 | - | - | - | - |
Hornschotenklee | -Lotus corniculatus | 4 | 6.1 | - | - | - |
Knaulgras früh | -Dactylis glomerata | 5 | 4.1 | 15 | 4 | 5.1 |
Knaulgras mittel bis spät | -Dactylis glomerata | 5 | 4 | 15 | 4 | 5.1 |
Timothe | -Phleum pratense | 5 | 12.1 | - | 8 | 3.1 |
Wiesenschwingel | -Festuca pratensis | 15 | 12.1 | - | 18 | - |
Glatthafer | -Arrhenatherum elatius | 12 | - | - | - | 10.1 |
Wiesenfuchsschwanz | -Alopecurus pratensis | - | - | - | 12 | - |
Rohrschwingel raublättrig | -Festuca arundinacea | - | - | - | - | 25.3 |
Rohrschwingel weichblättrig | -Festuca arundinacea | - | - | - | - | 25.4 |
Englisch-Raigras früh bis mittel | -Lolium perenne | 5 | 5.1 | 15 | 10 | 4 |
Englisch-Raigras spät | -Lolium perenne | 5 | - | 15 | - | - |
Wiesenrispe | -Poa pratensis | 20 | 24.3 | 30 | 24 | 11.4 |
Rotschwingel | -Festuca rubra | 15 | 12.1 | - | - | 4.7 |
Goldhafer | -Trisetum flavescens | - | 4 | - | 4 | - |
Rotes Straußgras | -Agrostis tenuis | - | 4 | - | 4 | - |
Rotklee | -Trifolium pratense | - | 4 | - | 4 | - |
Empfohlene Aussaatmenge | 25-30 kg/ha | 25-30 kg/ha | 25-30 kg/ha | 25-30 kg/ha | 25-30 kg/ha |
Dauerwiesenmischungen:
- DW-t für tiefe und trockene Lagen bis 1.200mt
- DW-h für hohe Lagen über 1.200mt
Intensive Dauerwiesenmischungen:
- für intensive Nutzung mit hoher Gülle- und Stickstoffdüngung
- bestens geeignet zur Grünfütterung, Silage- und Heugewinnung
- hoher Trockenmasse- und nEL-Ertrag pro Hektar
- garantiert hohe Nährstoffleistung
- für Standorte mit niedrigem pH-Wert
- DWi-t für tiefe Lagen bis 1.000mt
- DWi-h für hohe Lagen über 1.000mt